Storleksguide
Teknisk information
Damer
Bröst England Sverige/Tysk
81cm/32” 32 36 Bygelbehå
86cm/34” 34 38 Dräkter med symbolen för bygelbehå
91cm/36” 36 40 ger extrastöd åt bysten genom en bygel.
96cm/38” 38 42
101cm/40” 40 44
106cm/42” 42 46 Sportbehå
111cm/44” 44 48 Dräkter med symbolen för sportbehå
116cm/46 46 50 ger extra stöd åt bysten med hjälp av
121cm/48 48 52 elastisk sportbehå.
126cm/50 50 54
Flickor
Bröst England Sverige/Tysk Ålder Behåkupa 
56cm/22” 22 104 4 år Dräkter med symbolen för behåkupa
61cm/24” 24 116 6 år ger maximalt stöd åt bysten
66cm/26” 26 128 8 år
71cm/28” 28 140 10 år
76cm/30” 30 152 12 år
81cm/32” 32 164 14 år
86cm/34” 34 176 16 år
91cm/36” 36 188 18 år
Män
Midja Shorts England Sverige/Tysk
71cm/28” Small 28 2
76cm/30” Small 30 3
81cm/32” Medium 32 4
86cm/34” Medium 34 5
91cm/36” Large 36 6
96cm/38” Large 38 7
101cm/40” X-Large 40 8
106cm/42” X-Large 42 9
Pojkar
Midja Shorts England Sverige/Tysk Ålder
56cm/22” Small 22 104 4 år
61cm/24” Medium 24 116 6 år
66cm/26” Large 26 128 8 år
71cm/28” X-Large 28 140 10 år
76cm/30” 30 152 12 år
81cm/32” 32 164 14 år
86cm/34” 34 176 16 år
91cm/36” 36 188 18 år
Småbarn
Bröst Storlek Ålder
46cm/18” 1 12-18 mån
51cm/20” 2 2-3 år
56cm/22” 3 3-4 år
61cm/24” 4 4-6 år
66 cm/26 5 7-8 år
